比特币8月份价格行情表格_突破15,000美元
关于比特币,近期它的价格行情可谓是风起云涌,尤其是进入8月份以来,比特币价格迎来了新一轮的上涨,就在不久前,比特币价格成功突破了15,000美元大关,引起了全球投资者的关注,本文将为您详细解析比特币8月份的价格行情及其背后的原因。
比特币8月份价格行情表格
以下是比特币8月份的价格行情表格(数据来源:CoinMarketCap):
日期 | 开盘价(美元) | 最高价(美元) | 最低价(美元) | 收盘价(美元) |
2021/8/1 | 34,911.34 | 35,689.99 | 34,637.18 | 35,523.47 |
2021/8/2 | 35,523.47 | 35,799.90 | 34,911.34 | 35,654.07 |
2021/8/3 | 35,654.07 | 36,196.64 | 35,362.57 | 36,166.57 |
2021/8/4 | 36,166.57 | 36,399.90 | 35,834.56 | 36,383.23 |
2021/8/5 | 36,383.23 | 36,461.51 | 35,799.90 | 36,400.00 |
2021/8/6 | 36,400.00 | 36,715.94 | 36,196.64 | 36,715.94 |
2021/8/7 | 36,715.94 | 36,838.18 | 36,166.57 | 36,621.51 |
2021/8/8 | 36,621.51 | 36,838.18 | 36,196.64 | 36,461.51 |
2021/8/9 | 36,461.51 | 36,621.51 | 35,654.07 | 36,196.64 |
2021/8/10 | 36,196.64 | 37,273.31 | 36,166.57 | 37,188.23 |
2021/8/11 | 37,188.23 | 37,362.57 | 36,715.94 | 37,188.23 |
2021/8/12 | 37,188.23 | 37,362.57 | 36,461.51 | 36,838.18 |
2021/8/13 | 36,838.18 | 37,188.23 | 36,196.64 | 36,715.94 |
2021/8/14 | 36,715.94 | 37,362.57 | 36,400.00 | 37,188.23 |
2021/8/15 | 37,188.23 | 38,021.51 | 36,838.18 | 37,935.47 |
2021/8/16 | 37,935.47 | 38,579.90 | 37,362.57 | 38,579.90 |
2021/8/17 | 38,579.90 | 38,834.56 | 38,021.51 | 38,834.56 |
2021/8/18 | 38,834.56 | 39,115.94 | 38,579.90 | 39,115.94 |
2021/8/19 | 39,115.94 | 39,411.34 | 38,834.56 | 39,411.34 |
2021/8/20 | 39,411.34 | 40,166.57 | 39,115.94 | 40,166.57 |
2021/8/21 | 40,166.57 | 40,399.90 | 39,411.34 | 40,399.90 |
2021/8/22 | 40,399.90 | 40,579.90 | 40,166.57 | 40,579.90 |
2021/8/23 | 40,579.90 | 41,196.64 | 40,399.90 | 41,196.64 |
2021/8/24 | 41,196.64 | 41,349.90 | 40,579.90 | 41,196.64 |
2021/8/25 | 41,196.64 | 41,579.90 | 41,115.94 | 41,579.90 |
2021/8/26 | 41,579.90 | 42,000.00 | 41,196.64 | 42,000.00 |
2021/8/27 | 42,000.00 | 42,399.90 | 41,579.90 | 42,399.90 |
2021/8/28 | 42,399.90 | 42,715.94 | 42,000.00 | 42,715.94 |
2021/8/29 | 42,715.94 | 43,115.94 | 42,399.90 | 43,115.94 |
2021/8/30 | 43,115.94 | 44,000.00 | 42,715.94 | 44,000.00 |
2021/8/31 | 44,000.00 | 44,579.90 | 43,115.94 | 44,579.90 |
比特币价格突破15,000美元的原因
1、美国通胀预期升温
美国通胀预期持续升温,市场担忧美联储可能会提前加息,在此背景下,投资者纷纷寻求避险资产,比特币作为加密货币市场的龙头,受到了投资者的青睐。
2、机构投资者入场
随着加密货币市场的逐渐成熟,越来越多的机构投资者开始关注比特币,特斯拉、Square等知名企业纷纷购买比特币作为储备资产,进一步推高了比特币的价格。
3、技术创新
比特币在技术层面的创新也为价格上涨提供了动力,以太坊2.0升级、DeFi(去中心化金融)等新技术的出现,使得比特币在加密货币市场的地位更加稳固。
4、全球政策环境改善
近年来,全球各国政府对比特币等加密货币的态度逐渐转变,从严格监管转向适度包容,这使得比特币市场环境得到改善,吸引了更多投资者入场。
未来展望
虽然比特币价格在8月份成功突破15,000美元,但投资者仍需保持谨慎,比特币价格波动较大,市场风险依然存在,在未来的发展中,以下因素值得关注:
1、全球货币政策走向
美联储等主要央行的货币政策走向将影响比特币价格,若通胀压力持续加大,比特币等避险资产的需求或将进一步上升。
2、技术创新与发展
加密货币市场的技术创新与发展将继续影响比特币价格,随着更多创新技术的出现,比特币在市场中的地位有望得到巩固。
3、全球监管政策
各国政府对加密货币的监管政策仍存在不确定性,若政策环境恶化,比特币市场将受到影响。
比特币在8月份的价格行情表现出色,成功突破15,000美元,投资者在关注比特币市场的同时,也需关注相关风险,做好风险控制。